Pembangunan Jalan Lingkungan Kp Cibojong
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 200 x 2,5 |
Anggaran | : | Rp. 80,557,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan |
Manfaat | : | Meningkatkan Kualitas Jalan dan Untuk Meningkatkan Ekonomi Warga |
Keterangan | : | Mudah Mudahan Memberikan Manfaat Untuk Warga Sekitar Khususnya Untuk Pengguna Jalan RW 08 Desa Mekarsari Kec Cilawu |
Lokasi | : | Kp Cibojong Rw 08 |
Latitude | : | Kp Cibojong Rw 08 |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 200 x 2,5 |
Anggaran | : | Rp. 80,557,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan |
Manfaat | : | Meningkatkan Kualitas Jalan dan Untuk Meningkatkan Ekonomi Warga |
Keterangan :
Mudah Mudahan Memberikan Manfaat Untuk Warga Sekitar Khususnya Untuk Pengguna Jalan RW 08 Desa Mekarsari Kec Cilawu
Lokasi Pembangunan :
Kp Cibojong Rw 08
Latitude :
Longitute :